信网6月29日讯 7月1日至10月8日,青岛地铁实施季节性延时服务,针对性延后线网6条线路末班车时间,同时提前13号线首班车时间。
首班车
13号线部分车站首班车时间提前。其中,井冈山路首班车发车时间提前15分钟至6:15.董家口火车站首班车发车时间提前15分钟至6:15
末班车
2、3号线末班车双向延时
2号线李村公园站末班车发车时间延后15分钟至22:55.泰山路站末班车发车时间延后15分钟至23:05;
3号线青岛北站末班车发车时间延后35分钟至23:00.青岛站末班车发车时间延后30分钟至23:10.
1、8、11、13号线末班车单向(出城方向)延时
1号线青岛北站末班车发车时间延后15分钟至22:35;
8号线青岛北站末班车发车时间延后15分钟至21:45;
11号线苗岭路站末班车发车时间延后15分钟至22:30;
13号线井冈山路站末班车发车时间延后15分钟至22:05.
此外,青岛地铁通过分析夜间市民的出行规律,在本次延长末班车基础上,也会适当延长除8号线外其他线路夜间低峰时段行车间隔。此外,青岛地铁会密切关注实际客流变化,适时增加运力保障市民出行。
温馨提示
1.青岛地铁已优化13号线运输组织,各站首班车提前时间不一致,具体各站首班车调整后时间,可查看下方首末班车时刻表。
2.本次运行图调整后,各线路部分时段列车发车时刻会有变动,请广大乘客合理安排出行,预留足够的乘车时间。
3.由于运行时间调整,夜间搭乘地铁的乘客,为避免错过末班车,建议您合理安排乘车时间,如需换乘,也要关注换乘线路的末班车时间。
| 1号线 | ||||
| 方向 车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往东郭庄方向 | 往青岛北站方向 | 往东郭庄方向 | 往青岛北站方向 | |
| 东郭庄 | - | 6:15 | - | 22:15 | 
| 沟岔 | 6:48 | 6:17 | 23:08 | 22:17 | 
| 农业大学 | 6:46 | 6:20 | 23:06 | 22:20 | 
| 正阳中路 | 6:43 | 6:22 | 23:03 | 22:22 | 
| 小寨子 | 6:41 | 6:24 | 23:01 | 22:24 | 
| 凤岗路 | 6:38 | 6:27 | 22:58 | 22:27 | 
| 流亭 | 6:36 | 6:30 | 22:56 | 22:30 | 
| 
					仙家寨 | 6:32 | 6:33 | 22:52 | 22:33 | 
| 瑞金路 | 6:29 | 6:36 | 22:49 | 22:36 | 
| 遵义路 | 6:27 | 6:38 | 22:47 | 22:38 | 
| 南岭 | 6:25 | 6:41 | 22:45 | 22:41 | 
| 兴国路 | 6:22 | 6:43 | 22:42 | 22:43 | 
| 永年路 | 6:19 | 6:46 | 22:39 | 22:46 | 
| 沧安路 | 6:17 | 6:48 | 22:37 | 22:48 | 
| 青岛北站 | 6:15 | - | 22:35 | - | 
温馨提示:加粗表示本次调整时间。
| 2号线 | ||||
| 方向 车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往李村公园方向 | 往泰山路方向 | 往李村公园方向 | 往泰山路方向 | |
| 李村公园 | -- | 6:04 | -- | 22:55 | 
| 李村 | 6:44 | 6:06 | 23:47 | 22:57 | 
| 枣山路 | 6:42 | 6:08 | 23:45 | 22:59 | 
| 华楼山路 | 6:40 | 6:09 | 23:43 | 23:00 | 
| 东韩 | 6:37 | 6:12 | 23:40 | 23:03 | 
| 辽阳东路 | 6:34 | 6:15 | 23:38 | 23:06 | 
| 同安路 | 6:33 | 6:17 | 23:36 | 23:08 | 
| 苗岭路 | 6:43 | 6:20 | 23:33 | 23:11 | 
| 石老人浴场 | 6:41 | 6:22 | 23:31 | 23:13 | 
| 海安路 | 6:39 | 6:24 | 23:29 | 23:15 | 
| 海川路 | 6:36 | 6:26 | 23:26 | 23:17 | 
| 海游路 | 6:35 | 6:28 | 23:25 | 23:19 | 
| 麦岛 | 6:33 | 6:30 | 23:23 | 23:21 | 
| 高雄路 | 6:30 | 6:32 | 23:20 | 23:23 | 
| 燕儿岛路 | 6:29 | 6:34 | 23:19 | 23:25 | 
| 浮山所 | 6:27 | 6:36 | 23:17 | 23:27 | 
| 五四广场 | 6:25 | 6:38 | 23:15 | 23:29 | 
| 芝泉路 | 6:22 | 6:41 | 23:12 | 23:32 | 
| 台东 | 6:19 | 6:44 | 23:09 | 23:35 | 
| 利津路 | 6:17 | 6:46 | 23:07 | 23:37 | 
| 泰山路 | 6:15 | -- | 23:05 | -- | 
温馨提示:加粗表示本次调整时间。
| 3号线 | ||||
| 方向 车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往青岛北站方向 | 往青岛站方向 | 往青岛北站方向 | 往青岛站方向 | |
| 青岛北站 | - | 6:00 | - | 23:00 | 
| 永平路 | 6:37 | 6:02 | 23:54 | 23:02 | 
| 振华路 | 6:35 | 6:04 | 23:52 | 23:04 | 
| 君峰路 | 6:33 | 6:06 | 23:50 | 23:06 | 
| 李村 | 6:31 | 6:08 | 23:48 | 23:08 | 
| 万年泉路 | 6:28 | 6:11 | 23:45 | 23:11 | 
| 海尔路 | 6:26 | 6:13 | 23:43 | 23:13 | 
| 地铁大厦 | 6:24 | 6:15 | 23:41 | 23:15 | 
| 长沙路 | 6:21 | 6:18 | 23:38 | 23:18 | 
| 双山 | 6:20 | 6:20 | 23:36 | 23:20 | 
| 清江路 | 6:24 | 6:22 | 23:34 | 23:22 | 
| 错埠岭 | 6:22 | 6:25 | 23:32 | 23:25 | 
| 敦化路 | 6:20 | 6:27 | 23:30 | 23:27 | 
| 宁夏路 | 6:18 | 6:28 | 23:28 | 23:28 | 
| 江西路 | 6:16 | 6:31 | 23:26 | 23:31 | 
| 五四广场 | 6:13 | 6:33 | 23:23 | 23:33 | 
| 延安三路 | 6:12 | 6:35 | 23:21 | 23:35 | 
| 太平角公园 | 6:23 | 6:38 | 23:18 | 23:38 | 
| 中山公园 | 6:21 | 6:40 | 23:16 | 23:40 | 
| 汇泉广场 | 6:19 | 6:42 | 23:14 | 23:42 | 
| 人民会堂 | 6:17 | 6:44 | 23:12 | 23:44 | 
| 青岛站 | 6:15 | - | 23:10 | - | 
温馨提示:加粗表示本次调整时间。
| 8号线 | ||||
| 方向 车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往胶州北站方向 | 往青岛北站方向 | 往胶州北站方向 | 往青岛北站方向 | |
| 胶州北站 | - | 6:30 | - | 21:30 | 
| 胶东 | 7:03 | 6:40 | 22:18 | 21:40 | 
| 大涧 | 6:56 | 6:47 | 22:11 | 21:47 | 
| 红岛火车站 | 6:52 | 6:35 | 22:07 | 21:52 | 
| 健康中心 | 6:49 | 6:38 | 22:04 | 21:55 | 
| 
					健身中心 | 6:47 | 6:40 | 22:02 | 21:57 | 
| 观涛 | 6:42 | 6:44 | 21:57 | 22:01 | 
| 红岛科技馆 (方特) | 6:39 | 6:48 | 21:54 | 22:05 | 
| 大洋 | 6:36 | 6:51 | 21:51 | 22:08 | 
| 青岛北站 | 6:30 | - | 21:45 | - | 
温馨提示:加粗表示本次调整时间。
| 11号线 | ||||
| 方向 车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往苗岭路方向 | 往钱谷山方向 | 往苗岭路方向 | 往钱谷山方向 | |
| 苗岭路 | - | 6:30 | - | 22:30 | 
| 会展中心 | 6:52 | 6:31 | 22:27 | 22:31 | 
| 青岛二中 | 6:49 | 6:33 | 22:25 | 22:33 | 
| 青岛科大 | 6:47 | 6:36 | 22:22 | 22:36 | 
| 张村 | 6:45 | 6:38 | 22:20 | 22:38 | 
| 枯桃 | 6:43 | 6:40 | 22:18 | 22:40 | 
| 海洋大学 | 6:41 | 6:42 | 22:16 | 22:42 | 
| 世博园 | 6:38 | 6:45 | 22:13 | 22:45 | 
| 北宅 | 6:34 | 6:49 | 22:09 | 22:49 | 
| 北九水 | 6:31 | 6:52 | 22:06 | 22:52 | 
| 庙石 | 6:25 | 6:58 | 22:01 | 22:58 | 
| 浦里 | 6:22 | 7:01 | 21:57 | 23:01 | 
| 鳌山卫 | 6:17 | 7:05 | 21:53 | 23:05 | 
| 山东大学 | 6:15 | 7:08 | 21:50 | 23:08 | 
| 蓝色硅谷 | 6:19 | 7:11 | 21:47 | 23:11 | 
| 水泊 | 6:17 | 7:13 | 21:45 | 23:13 | 
| 博览中心 | 6:20 | 7:16 | 21:42 | 23:16 | 
| 温泉东 | 6:17 | 7:19 | 21:39 | 23:19 | 
| 皋虞 | 6:20 | 7:23 | 21:35 | 23:23 | 
| 臧村 | 6:17 | 7:25 | 21:32 | 23:25 | 
| 钱谷山 | 6:15 | - | 21:30 | - | 
温馨提示:加粗表示本次调整时间。
| 13号线 | ||||
| 方向 车站 | 首班车 | 末班车 | ||
| 往井冈山路方向 | 
					往董家口 | 往井冈山路方向 | 
					往董家口 | |
| 井冈山路 | - | 6:15 | - | 22:05 | 
| 积米崖 | 6:36 | 6:19 | 22:42 | 22:08 | 
| 灵山卫 | 6:33 | 6:21 | 22:40 | 22:11 | 
| 学院路 | 6:30 | 6:24 | 22:37 | 22:14 | 
| 朝阳山 | 6:28 | 6:26 | 22:35 | 22:16 | 
| 
					辛屯 | 6:26 | 6:29 | 22:32 | 22:18 | 
| 两河 | 6:23 | 6:15 | 22:30 | 22:21 | 
| 隐珠 | 6:20 | 6:18 | 22:27 | 22:24 | 
| 凤凰山路 | 6:18 | 6:20 | 22:24 | 22:26 | 
| 双珠路 | 6:15 | 6:23 | 22:21 | 22:29 | 
| 世纪大道 | 6:20 | 6:26 | 22:18 | 22:32 | 
| 
					盛海路 | 6:18 | 6:29 | 22:16 | 22:35 | 
| 大珠山 | 6:15 | 6:15 | 22:13 | 22:39 | 
| 张家楼 | 6:29 | 6:20 | 22:07 | 22:44 | 
| 古镇口 | 6:25 | 6:24 | 22:02 | 22:49 | 
| 龙湾 | 6:19 | 6:30 | 21:55 | 22:56 | 
| 琅琊 | 6:15 | 6:34 | 21:51 | 23:00 | 
| 贡口湾 | 6:26 | 6:39 | 21:47 | 23:04 | 
| 董家口港 | 6:22 | 6:42 | 21:43 | 23:08 | 
| 泊里 | 6:19 | 6:46 | 21:40 | 23:11 | 
| 
					董家口 | 6:15 | - | 21:35 | - | 
温馨提示:加粗表示本次调整时间。
小贴士
1.2021是青岛市争创全国文明典范城市的起步之年,我们每个人是“创城”的参与者,也是受益者,青岛地铁在此呼吁,文明出行,让我们携手共创,青岛文明风景线。
2.据气象部门预测,今年青岛市汛期降水偏多,局部地区可能出现极端强降雨事件,出门游玩的小伙伴,请注临近预报,提前防范。
信网记者 李美玉
版权所有 青岛民网 www.qingdaominwang.com Copyright 2014-2017 all rights reserved
咨询电话:13335001170 邮箱:1452279366@qq.com 地址:青岛市东海中路26号B3-2
备案号:鲁ICP备15000018号