产品名称 | 期限(天) | 募集起始日 | 募集终止日 | 起点(万元) | 预期收益率 |
私享 | 86 | 2015/4/28 | 2015/5/4 | 50 | 5.10% |
250 | 2015/4/29 | 2015/5/5 | 50 | 5.35% | |
45 | 2015/4/28 | 2015/4/29 | 1000 | 5.10% | |
共享 | 154 | 2015/4/29 | 2015/5/5 | 5 | 5.15% |
105 | 2015/4/30 | 2015/5/6 | 5 | 5.10% | |
五一节节高 | 239 | 2015/4/28 | 2015/5/4 | 5 | 5.20% |
开鑫享 | 64 | 2015/4/29 | 2015/5/5 | 5 | 5.20% |
“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式 | 循环发售 | 交易时间内随时可申赎,资金最快实时到账 | 10 | 2.3%-5% | |
“乾元—日日鑫高”(按日)开放式 | 循环发售 | 交易时间内随时可申赎,资金最快实时到账 | 5 | 2.15%-5.1% | |
“乾元—鑫满溢足”(按月)开放式 | 每月发售 | 开放日(一般为每月10号)前7个自然日 | 10 | 按开放日净值申赎 |
版权所有 青岛民网 www.qingdaominwang.com Copyright 2014-2017 all rights reserved
咨询电话:13335001170 邮箱:1452279366@qq.com 地址:青岛市东海中路26号B3-2
备案号:鲁ICP备15000018号